飯塚市民スポーツ大会
第19回 飯塚市民スポーツ大会競技要項等提出用フォーマット
令和6年度 第19回飯塚市民スポーツ大会
(日程・結果は順次更新します)
加盟団体サイト | 開催日 | 会 場 | 大会要項・申込み | 結果 | |
1 | ソフトテニス | 8/25(日) | 市民公園テニスコート | ||
2 | ― | ||||
3 | 卓 球 | 8/10(土) | 飯塚市総合体育館 | ||
4 | バスケットボール | 12/21.22(土日) | 飯塚市総合体育館 | ||
5 | 弓 道 | 8/18(日) | 飯塚市総合体育館 弓道場 | ||
6 | バレーボール | 7/28(日) | 穂波体育館 | ||
7 | 陸上競技 | ― | |||
8 | 水 泳 | 6/23(日) | 健康の森市民プール | ||
9 | 剣 道 | 8/4(日) | 飯塚市総合体育館多目的ホール | ||
10 | 柔 道 | 11/3(日) | 嘉穂高等学校 | ||
11 | バドミントン | 10/13(日) | 穂波体育館 | ||
12 | サッカー | 8/11/12(日・月) | 健康の森公園グラウンド | ||
13 | ソフトボール | 9/1(日) | 筑穂多目的グラウンド 穂波グラウンド | ||
14 | ゲートボール | 7/27(土) | 健康の森ゲートボール場 | ||
15 | カヌー | ― | |||
16 | 銃剣道 | 7/28(日) | 幸袋交流センター | ||
17 | ゴルフ | 検討中 | |||
18 | 硬式テニス | 10/27(日) | 市民公園テニスコート | ||
19 | 空 手 | 10/5(土) | 穂波体育館 | ||
20 | グラウンド・ゴルフ | 11/16(土) | 市民公園運動広場 | ||
21 | ファミリーバドミントン | 9/8(日) | B&G海洋センターアリーナ | ||
22 | バウンドテニス | 9/8(日) | 穂波体育館 | ||
23 | ボウリング | 8/25(日) | 飯塚第一ボウル | ||
24 | 太極拳 | 2/23(日) | 飯塚市総合体育館多目的ホール | ||
25 | ママさんバレーボール | バレーボール協会と共同開催 | |||
26 | アーバンスポーツ | 検討中 | |||
27 | ラグビーフットボール | 検討中 |
H5年 第18回飯塚市民スポーツ大会
種 目 加盟団体サイト | 開催日 | 会 場 | 大会要項等 | 結 果 | |
1 | 8/27 | 市民テニスコート | |||
2 | 開催なし | ||||
3 | 8/19 | 飯塚市総合体育館 メインコート | |||
4 | 9/2 | 飯塚市総合体育館 | |||
5 | 調整中 | 飯塚市総合体育館 弓道場 | |||
6 | 8/20 | 穂波体育館 | 優勝:東潤野 準優勝:ベリーズ | ||
7 | 開催なし | ||||
8 | 6/18 | 健康の森市民プール | |||
9 | 8/20 | 飯塚市総合体育館 多目的ホール | |||
10 | 開催なし | ||||
11 | 検討中 | ||||
12 | 8/12.13 | 健康の森多目的広場 | |||
13 | 8/20 | 筑穂多目的グラウンド | |||
14 | 健康の森ゲートボール場 | ||||
15 | 開催なし | ||||
16 | 10/8 | 幸袋交流センター体育館 | |||
17 | 9/10.18 | JR内野カントリークラブ | |||
18 | 10/29 | 飯塚市民テニスコート | |||
19 | 10/14 | 飯塚市総合体育館 多目的 | |||
20 | 9/16 | 市民公園運動広場 | 結 果 | ||
21 | 9/3 | B&G海洋センター アリーナ | |||
22 | 9/10 | 穂波体育館 | |||
23 | 8/20 | 飯塚第一ボウル | |||
24 | R6.2.25 | 飯塚市総合体育館 | |||
25 | バレーボール協会と共同開催 |